Model specifications
BMW X1 xDrive 2.0d
€ 33,320
Cost
| Pret de lista | 33,320 |
|---|
Performante
| Viteza maxima | 213 |
|---|---|
| 0-100 km/h | 8.4 |
| Consum urban | 7.0 |
| Consum extraurban | 5.1 |
| Consum combinat | 5.8 |
Emisii
Dimensiuni si greutate
| Greutate (kg) | 1.650 |
|---|
Tehnice
| Numar de usi | 5 |
|---|---|
| Cilindree | 1.995 |
| Putere (PC) | 177 |
| Numar de cilindri | 4 |
| Numar de valve | 16 |
| Combustibil | Diesel |
| Tractiune | Integrala |
| Numar de trepte | 6 |
| Cuplu maxim (Nm/RPM) | 350 |
| Capacitatea rezervorului | 63 |
Confort
| Aer conditionat | Nu |
|---|---|
| Scaune ventilate | Nu |
| Cruise control | Nu |
| Climatizare automata | Nu |
| Tapiserie din piele | Nu |
| Navigatie prin satelit | Nu |
| Reglaj scaun pe inaltime | Nu |
| Suport lombar | Nu |
| Scaune electrice | Nu |
| Scaune incalzite | Nu |
| Pregatire telefon | Nu |
| Televizor | Nu |
Exterior
| Faruri adaptive | Nu |
|---|---|
| Jante din aliaj | Nu |
| Spalator faruri | Nu |
| Oglinzi electrice | Nu |
| Roata de rezerva | Normal |
| Trapa electrica | Nu |
| Echipament de remorcare | Nu |
De siguranta si securitate
| Air Bag Sofer | Nu |
|---|---|
| Air Bag Pasager | Nu |
| Air Bag Lateral | Nu |
| Alarma | Nu |
| ABS | Nu |
| Inchidere centralizata | Nu |
| Proiectoare ceata | Nu |
| Imobilizator electronic | Nu |
| Senzori de parcare | Nu |
| Servodirectie | Nu |
| Al treilea stop de frana | Nu |
| Sistem de control al tractiunii | Nu |
Altele
| Suspensie pneumatica | Nu |
|---|---|
| Suspensie controlata electronic | Nu |
| Suspensie drumuri grele | Nu |
| Suspensie drumuri grele | Nu |
| Suspensie off-road | Nu |
| Vreau sa fie confortabila | 7 |
| Vreau sa fie ecologica | 6 |
| Vreau sa aiba suspensie de curse | 7 |
| Vreau sa car multe lucruri cu ea | 6 |
| Vreau ceva foarte rapid | 6 |
| Vreau calitate impecabila | 6 |
Producatori de masini




