Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| 0.8 S | € 6042 | Benzina | Euro 4 | 5.2 | 18.2 | 51 | Add to Car Bar |
| 1.0 S | € 7538 | Benzina | Euro 4 | 5.6 | 14.1 | 65 | Add to Car Bar |
| 1.0 SE | € 7840 | Benzina | Euro 4 | 5.6 | 14.1 | 65 | Add to Car Bar |
| 0.8 SE | € 8361 | Benzina | Euro 4 | 5.7 | 21.9 | 51 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.




