Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| 1.1 i 61 CP | € 8320 | Benzina | Euro 4 | 6.0 | 15.9 | 60 | Add to Car Bar |
| 1.4 i 75 CP | € 10210 | Benzina | Euro 4 | 6.1 | 12.4 | 73 | Add to Car Bar |
| 1.4 HDi 70 CP | € 10590 | Diesel | Euro 4 | 4.4 | 13.4 | 68 | Add to Car Bar |
| 1.4 i 90 CP | € 10840 | Benzina | Euro 4 | 6.2 | 11.9 | 88 | Add to Car Bar |
| 1.6 HDi 92 CP | € 11933 | Diesel | Euro 4 | 4.4 | 10.8 | 90 | Add to Car Bar |
| DV6 HDI 90 | € 12150 | Diesel | Euro 5 | 4.3 | 11 | 90 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.



