Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| 2.0 HDi | € 0 | Diesel | Euro 4 | 4,9 | 8,6 | 150 | Add to Car Bar |
| 1.4 i 90 CP (3 usi) | € 10126 | Benzina | Euro 4 | 6.4 | 12.8 | 88 | Add to Car Bar |
| 1.4 i 16v (5 usi) | € 10840 | Benzina | Euro 4 | 6.4 | 12.8 | 88 | Add to Car Bar |
| 1.6 HDi 92 CP (5 usi) | € 12270 | Diesel | Euro 4 | 4.5 | 12.5 | 90 | Add to Car Bar |
| 1.6 i 122 CP (3 usi) | € 12311 | Benzina | Euro 4 | 6.7 | 10.0 | 120 | Add to Car Bar |
| 1.6 HDi 92 CP (3 usi) | € 12647 | Diesel | Euro 4 | 4.5 | 12.5 | 90 | Add to Car Bar |
| 1.6 i 16v (5 usi) | € 13025 | Benzina | Euro 4 | 6.7 | 10.0 | 120 | Add to Car Bar |
| 1.6 i 120 CP | € 13025 | Benzina | Euro 4 | 7.6 | 11.8 | 109 | Add to Car Bar |
| 1.6 HDi 110 CP (3 usi) | € 13320 | Diesel | Euro 4 | 4.5 | 11.2 | 109 | Add to Car Bar |
| 1.6 HDi 110 CP (5 usi) | € 14034 | Diesel | Euro 4 | 4.5 | 11.2 | 109 | Add to Car Bar |
| 2.0 HDi 138 CP (3 usi) | € 15925 | Diesel | Euro 4 | 5.3 | 9.7 | 140 | Add to Car Bar |
| 1.6 HDi 110 CP | € 15958 | Diesel | Euro 4 | 5.2 | 11.8 | 109 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.



