Model specifications
Citroen C4 2.0 HDi
€ 0
Cost
Performante
| Viteza maxima | 207 |
|---|---|
| 0-100 km/h | 8,6 |
| Consum urban | 6,5 |
| Consum extraurban | 4,0 |
| Consum combinat | 4,9 |
Emisii
| Clasa Euro | Euro 4 |
|---|---|
| Emisii CO2 | 127 |
Dimensiuni si greutate
| Greutate (kg) | 1456 |
|---|---|
| Lungime (mm) | 4275 |
| Latime (mm) | 1773 |
| Inaltime (mm) | 1458 |
| Ampatament | 2608 |
Tehnice
| Numar de usi | 5 |
|---|---|
| Cilindree | 1997 |
| Putere (PC) | 150 |
| Numar de cilindri | 4 |
| Numar de valve | 16 |
| Combustibil | Diesel |
| Tractiune | Fata |
| Numar de trepte | 6+1 |
| Cuplu maxim (Nm/RPM) | 340/2000 |
| Capacitatea rezervorului | 60 |
Confort
| Capacitatea portbagajului | 320 |
|---|---|
| Aer conditionat | Standard |
| Scaune ventilate | Standard |
| Cruise control | Standard |
| Climatizare automata | Standard |
| Tapiserie din piele | Standard |
| Navigatie prin satelit | Standard |
| Reglaj scaun pe inaltime | Standard |
| Suport lombar | Standard |
| Scaune electrice | Standard |
| Scaune incalzite | Standard |
| Pregatire telefon | Standard |
| Televizor | Standard |
Exterior
| Faruri adaptive | Standard |
|---|---|
| Jante din aliaj | Standard |
| Spalator faruri | Standard |
| Oglinzi electrice | Standard |
| Roata de rezerva | Slim |
| Trapa electrica | Standard |
| Echipament de remorcare | Standard |
De siguranta si securitate
| Air Bag Sofer | Standard |
|---|---|
| Air Bag Pasager | Standard |
| Air Bag Lateral | Standard |
| Alarma | Standard |
| ABS | Standard |
| Inchidere centralizata | Standard |
| Proiectoare ceata | Standard |
| Imobilizator electronic | Standard |
| Senzori de parcare | Standard |
| Servodirectie | Standard |
| Al treilea stop de frana | Standard |
| Sistem de control al tractiunii | Standard |
Altele
| Suspensie pneumatica | Nu |
|---|---|
| Suspensie controlata electronic | Nu |
| Suspensie drumuri grele | Nu |
| Suspensie drumuri grele | Nu |
| Suspensie off-road | Nu |
| Vreau sa fie confortabila | 7 |
| Vreau sa fie ecologica | 6 |
| Vreau sa aiba suspensie de curse | 6 |
| Vreau sa car multe lucruri cu ea | 7 |
| Vreau ceva foarte rapid | 7 |
| Vreau calitate impecabila | 7 |
Producatori de masini




