Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| 1.2 65 CP (3 usi) | € 9086 | Benzina | Euro 4 | 5.9 | 14.5 | 65 | Add to Car Bar |
| 1.2 65 CP (5 usi) | € 9285 | Benzina | Euro 4 | 5.9 | 14.5 | 65 | Add to Car Bar |
| 1.4 77 CP (3 usi) | € 9674 | Benzina | Euro 4 | 5.9 | 13.2 | 77 | Add to Car Bar |
| 1.4 77 CP (5 usi) | € 9874 | Benzina | Euro 4 | 5.9 | 13.2 | 77 | Add to Car Bar |
| 1.3 Multijet 16v 75 CP (3 usi) | € 10304 | Diesel | Euro 4 | 4.5 | 13.6 | 75 | Add to Car Bar |
| 1.4 95 CP (3 usi) | € 10430 | Benzina | Euro 4 | 6.1 | 11.4 | 95 | Add to Car Bar |
| 1.3 Multijet 16v 75 CP (5 usi) | € 10504 | Diesel | Euro 4 | 4.5 | 13.6 | 75 | Add to Car Bar |
| 1.4 95 CP (5 usi) | € 10630 | Benzina | Euro 4 | 6.1 | 11.4 | 95 | Add to Car Bar |
| 1.3 Multijet 16v 90 CP (3 usi) | € 10808 | Diesel | Euro 4 | 4.6 | 11.9 | 90 | Add to Car Bar |
| 1.3 Multijet 16v 90 CP (5 usi) | € 11008 | Diesel | Euro 4 | 4.6 | 11.9 | 90 | Add to Car Bar |
| 1.4 T-Jet 120 CP (5 usi) | € 11806 | Benzina | Euro 4 | 6.6 | 9.3 | 120 | Add to Car Bar |
| 1.9 Multijet 130 CP | € 13263 | Diesel | Euro 4 | 5.8 | 9.5 | 130 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.




