Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| RS | € 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Add to Car Bar | |
| Ambiente 1.4 (3 usi) | € 10700 | Benzina | Euro 4 | 6.6 | 14.1 | 80 | Add to Car Bar |
| Ambiente 1.4 (5 usi) | € 11050 | Benzina | Euro 4 | 6.6 | 14.1 | 80 | Add to Car Bar |
| Ambiente 1.4 (4 usi) | € 11400 | Benzina | Euro 4 | 6.6 | 14.2 | 80 | Add to Car Bar |
| 1.6 TDCI Ghia | € 13662 | Diesel | 5 | 4.2 | 11.9 | 90 | Add to Car Bar |
| Trend 1.6 TDCi DPF (3 usi) | € 14260 | Diesel | Euro 4 | 4.5 | 10.8 | 109 | Add to Car Bar |
| Trend 1.6 TDCi DPF (5 usi) | € 14610 | Diesel | Euro 4 | 4.5 | 10.8 | 109 | Add to Car Bar |
| Trend 1.6 TDCi DPF (4 usi) | € 14960 | Diesel | Euro 4 | 4.5 | 11.0 | 109 | Add to Car Bar |
| Titanium 2.0 TDCi (3 usi) | € 15930 | Diesel | Euro 4 | 5.5 | 9.3 | 136 | Add to Car Bar |
| Ghia 2.0 A4 (5 usi) | € 16260 | Benzina | Euro 4 | 8.0 | 10.7 | 146 | Add to Car Bar |
| Titanium 2.0 TDCi (5 usi) | € 16280 | Diesel | Euro 4 | 5.5 | 9.3 | 136 | Add to Car Bar |
| Ghia 2.0 A4 (4 usi) | € 16610 | Benzina | Euro 4 | 8.0 | 10.8 | 146 | Add to Car Bar |
| Titanium 2.0 TDCi (4 usi) | € 16630 | Diesel | Euro 4 | 5.6 | 9.4 | 136 | Add to Car Bar |
| Trend 1.6 EcoBoost | € 18500 | Benzina | Euro 5 | 6.0 | 8.6 | 150 | Add to Car Bar |
| ST225 (model 2006) | € 19970 | Benzina | Euro 4 | 9.3 | 6.8 | 225 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.



