Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| Sport 1.8 i-Shift | € 15980 | Benzina | Euro 4 | 6.5 | 10.4 | 140 | Add to Car Bar |
| GT | € 16480 | Benzina | Euro 4 | 6.6 | 8.9 | 140 | Add to Car Bar |
| Type S | € 16480 | Benzina | Euro 4 | 6.6 | 8.9 | 140 | Add to Car Bar |
| Executive 1.8 | € 16980 | Benzina | Euro 4 | 6.6 | 8.9 | 140 | Add to Car Bar |
| Sport 2.2 i-CDTi | € 17180 | Diesel | Euro 4 | 5.3 | 8.6 | 140 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.




