Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| TD4 E | € 26903 | Diesel | Euro 4 | 7.5 | 11.7 | 160 | Add to Car Bar |
| TD4 S | € 29581 | Diesel | Euro 4 | 7.5 | 11.7 | 160 | Add to Car Bar |
| TD4 SE | € 32568 | Diesel | Euro 4 | 7.5 | 11.7 | 160 | Add to Car Bar |
| 3.2i S | € 33496 | Benzina | Euro 4 | 11.2 | 8.9 | 233 | Add to Car Bar |
| TD4 HSE | € 35453 | Diesel | Euro 4 | 7.5 | 11.7 | 160 | Add to Car Bar |
| 3.2i SE | € 36483 | Benzina | Euro 4 | 11.2 | 8.9 | 233 | Add to Car Bar |
| 3.2i HSE | € 39367 | Benzina | Euro 4 | 11.2 | 8.9 | 233 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.




