Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| TDV6 S | € 45340 | Diesel | Euro 4 | 10.7 | 12.7 | 190 | Add to Car Bar |
| TDV6 SE | € 49254 | Diesel | Euro 4 | 10.7 | 12.7 | 190 | Add to Car Bar |
| TDV6 HSE | € 54716 | Diesel | Euro 4 | 10.7 | 12.7 | 190 | Add to Car Bar |
| TDV8 SE | € 56773 | Diesel | Euro 4 | 11.1 | 9.2 | 272 | Add to Car Bar |
| TDV8 HSE | € 62335 | Diesel | Euro 4 | 11.1 | 9.2 | 272 | Add to Car Bar |
| V8 HSE | € 62335 | Benzina | Euro 4 | 14.9 | 8.9 | 300 | Add to Car Bar |
| TDV8 HSE Plus | € 67177 | Diesel | Euro 4 | 11.1 | 9.2 | 272 | Add to Car Bar |
| SC | € 69958 | Benzina | Euro 4 | 15.9 | 7.6 | 396 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.




