Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| 350 Business | € 53047 | Benzina | Euro 4 | 10.6 | 8.0 | 277 | Add to Car Bar |
| 350 Luxury | € 53051 | Benzina | Euro 4 | 10.6 | 8.0 | 276 | Add to Car Bar |
| 450h Executive | € 55470 | Hibrid | Euro 4 | 6.3 | 7.8 | 299 | Add to Car Bar |
| 450h | € 60590 | Hibrid | 5 | 6.3 | 7.8 | 299 | Add to Car Bar |
| 450h President | € 63807 | Hibrid | Euro 4 | 6.3 | 7.8 | 299 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.




