Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| 1.6 CE (sedan) | € 13185 | Benzina | Euro 4 | 6.3 | 12.2 | 105 | Add to Car Bar |
| Sport 1.6 TE | € 14277 | Benzina | Euro 4 | 6.3 | 12.2 | 105 | Add to Car Bar |
| CD109 TE (sedan) | € 15874 | Diesel | Euro 4 | 4.5 | 11.0 | 109 | Add to Car Bar |
| 2.0 i-stop TX (sedan) | € 16546 | Benzina | Euro 5 | 6.8 | 10.4 | 150 | Add to Car Bar |
| Sport 2.0 AT TX | € 17555 | Benzina | Euro 5 | 7.7 | 10.6 | 150 | Add to Car Bar |
| Sport CD109 TX Navi | € 17723 | Diesel | Euro 4 | 4.5 | 11.0 | 109 | Add to Car Bar |
| Sport 2.0 i-stop TX Plus Navi | € 18227 | Benzina | Euro 5 | 6.8 | 10.4 | 151 | Add to Car Bar |
| CD150 TX Plus (sedan) | € 18642 | Diesel | Euro 5 | 5.4 | 9.2 | 150 | Add to Car Bar |
| Sport CD185 GTA | € 21168 | Diesel | Euro 5 | 5.6 | 8.2 | 185 | Add to Car Bar |
| Sport MPS | € 23773 | Benzina | Euro 4 | 9.7 | 6.1 | 260 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.




