Model specifications
Mercedes-Benz CLS 500
€ 64,720
Cost
| Pret de lista | 64,720 |
|---|
Performante
| Viteza maxima | 250 |
|---|---|
| 0-100 km/h | 5.4 |
| Consum urban | 17.0 |
| Consum extraurban | 8.5 |
| Consum combinat | 11.6 |
Emisii
| Clasa Euro | Euro 4 |
|---|---|
| Emisii CO2 | 275 |
Dimensiuni si greutate
| Greutate (kg) | 1835 |
|---|---|
| Lungime (mm) | 4913 |
| Latime (mm) | 1873 |
| Inaltime (mm) | 1415 |
| Ampatament | 2854 |
Tehnice
| Numar de usi | 4 |
|---|---|
| Cilindree | 5461 |
| Putere (PC) | 388 |
| Numar de cilindri | 8 |
| Numar de valve | 32 |
| Combustibil | Benzina |
| Tractiune | Spate |
| Numar de trepte | 7+1 |
| Cuplu maxim (Nm/RPM) | 530 |
| Capacitatea rezervorului | 80 |
Confort
| Capacitatea portbagajului | 495 |
|---|---|
| Aer conditionat | Nu |
| Scaune ventilate | Nu |
| Cruise control | Nu |
| Climatizare automata | Nu |
| Tapiserie din piele | Nu |
| Navigatie prin satelit | Nu |
| Reglaj scaun pe inaltime | Nu |
| Suport lombar | Nu |
| Scaune electrice | Nu |
| Scaune incalzite | Nu |
| Pregatire telefon | Nu |
| Televizor | Nu |
Exterior
| Faruri adaptive | Nu |
|---|---|
| Jante din aliaj | Nu |
| Spalator faruri | Nu |
| Oglinzi electrice | Nu |
| Roata de rezerva | Normal |
| Trapa electrica | Nu |
| Echipament de remorcare | Nu |
De siguranta si securitate
| Air Bag Sofer | Nu |
|---|---|
| Air Bag Pasager | Nu |
| Air Bag Lateral | Nu |
| Alarma | Nu |
| ABS | Nu |
| Inchidere centralizata | Nu |
| Proiectoare ceata | Nu |
| Imobilizator electronic | Nu |
| Senzori de parcare | Nu |
| Servodirectie | Nu |
| Al treilea stop de frana | Nu |
| Sistem de control al tractiunii | Nu |
Altele
| Suspensie pneumatica | Nu |
|---|---|
| Suspensie controlata electronic | Nu |
| Suspensie drumuri grele | Nu |
| Suspensie drumuri grele | Nu |
| Suspensie off-road | Nu |
| Vreau sa fie confortabila | 9 |
| Vreau sa fie ecologica | 2 |
| Vreau sa aiba suspensie de curse | 7 |
| Vreau sa car multe lucruri cu ea | 7 |
| Vreau ceva foarte rapid | 8 |
| Vreau calitate impecabila | 9 |
Producatori de masini




