Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| 320 CDI | € 63150 | Diesel | Euro 4 | 8.3 | 7.5 | 235 | Add to Car Bar |
| 350 | € 65850 | Benzina | Euro 4 | 10.1 | 7.3 | 272 | Add to Car Bar |
| 320 CDI 4M | € 66050 | Diesel | Euro 4 | 8.7 | 7.8 | 235 | Add to Car Bar |
| 350 4M | € 67750 | Benzina | Euro 4 | 10.6 | 7.3 | 272 | Add to Car Bar |
| 320 CDI L | € 69140 | Diesel | Euro 4 | 8.4 | 7.5 | 235 | Add to Car Bar |
| 450 | € 71450 | Benzina | Euro 4 | 11.2 | 5.9 | 340 | Add to Car Bar |
| 350 L | € 71940 | Benzina | Euro 4 | 10.1 | 7.3 | 272 | Add to Car Bar |
| 320 CDI 4M L | € 72140 | Diesel | Euro 4 | 8.7 | 7.8 | 235 | Add to Car Bar |
| 400 HYBRID | € 72400 | Hibrid | Euro 5 | 7.9 | 7.2 | 299 | Add to Car Bar |
| 350 4M L | € 73990 | Benzina | Euro 4 | 10.7 | 7.3 | 272 | Add to Car Bar |
| 450 4M | € 74650 | Benzina | Euro 4 | 11.6 | 5.9 | 340 | Add to Car Bar |
| 420 CDI | € 77550 | Diesel | Euro 4 | 9.4 | 6.6 | 320 | Add to Car Bar |
| 450 L | € 77690 | Benzina | Euro 4 | 11.3 | 5.9 | 340 | Add to Car Bar |
| 450 4M L | € 80890 | Benzina | Euro 4 | 11.7 | 5.9 | 340 | Add to Car Bar |
| 500 | € 81250 | Benzina | Euro 4 | 11.7 | 5.4 | 388 | Add to Car Bar |
| 420 CDI L | € 84040 | Diesel | Euro 4 | 9.4 | 6.6 | 320 | Add to Car Bar |
| 500 4M | € 84450 | Benzina | Euro 4 | 12.1 | 5.4 | 388 | Add to Car Bar |
| 500 L | € 86240 | Benzina | Euro 4 | 11.8 | 5.4 | 388 | Add to Car Bar |
| 500 4M L | € 89440 | Benzina | Euro 4 | 12.2 | 5.4 | 388 | Add to Car Bar |
| 63 AMG | € 113900 | Benzina | Euro 4 | 14.9 | 4.6 | 525 | Add to Car Bar |
| 63 AMG L | € 119695 | Benzina | Euro 4 | 14.9 | 4.6 | 525 | Add to Car Bar |
| 600 L | € 130750 | Benzina | Euro 4 | 14.3 | 4.6 | 517 | Add to Car Bar |
| 65 AMG L | € 185100 | Benzina | Euro 4 | 14.8 | 4.4 | 612 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.




