Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| Reference 1.6 | € 13775 | Benzina | Euro 4 | 7.6 | 11.7 | 102 | Add to Car Bar |
| Sport 1.4 TFSI | € 15617 | Benzina | Euro 4 | 6.3 | 9.8 | 125 | Add to Car Bar |
| Sport-Up 2.0 TFSI | € 17771 | Benzina | Euro 4 | 8.1 | 7.8 | 185 | Add to Car Bar |
| Sport-Up 1.8 TFSI | € 17959 | Benzina | Euro 4 | 7.4 | 8.0 | 160 | Add to Car Bar |
| Stylance 2.0 TDI | € 18411 | Diesel | Euro 4 | 5.6 | 9.3 | 140 | Add to Car Bar |
| FR 2.0 TFSI | € 19726 | Benzina | Euro 4 | 7.9 | 7.3 | 200 | Add to Car Bar |
| Cupra | € 21773 | Benzina | Euro 4 | 8.3 | 6.4 | 240 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.




