Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| 2.0 R | € 23900 | Benzina | Euro 4 | 8.6 | 9.5 | 150 | Add to Car Bar |
| 2.0 R 4AT | € 25100 | Benzina | Euro 4 | 8.3 | 11.4 | 150 | Add to Car Bar |
| 2.5 i | € 25300 | Benzina | Euro 4 | 8.5 | 9.3 | 173 | Add to Car Bar |
| 2.0 TD | € 25400 | Diesel | Euro 4 | 5.6 | 8.7 | 150 | Add to Car Bar |
| 2.5 i Sportshift | € 26500 | Benzina | Euro 4 | 8.5 | 10.8 | 173 | Add to Car Bar |
| 3.0 R | € 33900 | Benzina | Euro 4 | 9.8 | 8.2 | 245 | Add to Car Bar |
| 3.0 R Spec B | € 34900 | Benzina | Euro 4 | 12.1 | 6.9 | 245 | Add to Car Bar |
| 2.0 Diesel | € 36878 | Diesel | Euro 5 | 6.4 | 9.7 | 150 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.




