Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| 2.5 i | € 26500 | Benzina | Euro 4 | 8.6 | 9.8 | 173 | Add to Car Bar |
| 2.5 i Sportshift | € 27700 | Benzina | Euro 4 | 8.7 | 10.9 | 173 | Add to Car Bar |
| 2.0 TD | € 28000 | Diesel | Euro 4 | 5.9 | 9.2 | 150 | Add to Car Bar |
| 2010 2.0 T-D | € 35569 | Diesel | 6.4 | 9.7 | 150 | Add to Car Bar | |
| 3.0 R | € 36600 | Benzina | Euro 4 | 9.8 | 8.5 | 245 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.



