Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| Executive 1.8 | € 18471 | Benzina | Euro 4 | 6.5 | 9.4 | 147 | Add to Car Bar |
| Executive 2.0 D-4D | € 19706 | Diesel | Euro 4 | 5.1 | 9.7 | 126 | Add to Car Bar |
| Elegance 2.2 D-4D | € 22958 | Diesel | Euro 5 | 5.5 | 8.9 | 150 | Add to Car Bar |
| Luxury 2.2 D-CAT | € 27008 | Diesel | Euro 5 | 5.9 | 8.5 | 177 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.




