Model specifications
| rearanjeaza tabelul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele | Pret | Combustibil | Emisii | Consum | 0-100 | Putere | Add to Car Bar |
| Trendline 1.4 TSI | € 17642 | Benzina | Euro 4 | 6.6 | 10.5 | 122 | Add to Car Bar |
| Highline 2.0 TDI 4Motion (5 usi) | € 17752 | Benzina | Add to Car Bar | ||||
| Bluemotion 1.9 TDI | € 18755 | Diesel | Euro 4 | 5.2 | 12.1 | 105 | Add to Car Bar |
| Variant Trendline 1.9 TDI DPF | € 19303 | Diesel | Euro 4 | 5.9 | 12.4 | 105 | Add to Car Bar |
| Comfortline 2.0 TDI | € 20150 | Diesel | Euro 4 | 5.6 | 9.8 | 140 | Add to Car Bar |
| Variant Comfortline 2.0 TDI | € 20150 | Diesel | Euro 4 | 5.9 | 10.1 | 140 | Add to Car Bar |
| Comfortline 2.0 FSI 4Motion | € 20374 | Benzina | Add to Car Bar | ||||
| Variant Sportline 2.0 FSI 4Motion | € 21965 | Benzina | Euro 4 | 7.0 | 10.2 | 150 | Add to Car Bar |
| Variant Highline 2.0 TDI (170 CP) | € 23173 | Diesel | Euro 4 | 5.8 | 8.6 | 170 | Add to Car Bar |
| Highline 2.0 TDI 4Motion | € 23552 | Diesel | Euro 4 | 6.0 | 10.2 | 140 | Add to Car Bar |
| Sportline 1.8 TSI | € 23751 | Benzina | Euro 4 | 7.4 | 8.6 | 160 | Add to Car Bar |
Note:
- Preturile nu includ TVA
- Consumul prezentat este consumul mixt (l/100km)
- Puterea este exprimata in CP
- Timpul de la 0 la 100km este exprimat in secunde.



